TEKNIK OZELLIKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
Tip / Type | Genset, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Sıra Tip, Turbo Dizel Motor + Intercooler / Genset, 4 Cycle, Water Cooled, In-Line, Turbo Charged + Intercooler |
|
Silindir Sayısı / No of Cylinder | 6 | |
Bore x Stroke | 104 mm x 115 mm | |
Motor Hacmi / Engine Displacement | 5.9 L | |
Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio | 17:1 | |
Kuru Ağırlık / Dry Weight | 650 kg | |
Ölçüler / Dimensions - L x W x H |
|
|
Alternator | 12V 45A | |
Voltage Regulator | 12V | |
Starter | 2.5 kW | |
Volan Muhafaza / Flywheel Housing | SAE 3 | |
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption | 205-220 gr/kW.Hr | |
Enjeksiyon Sistemi / Injection System | Direk Püskürtme / Direct Injection | |
PERFORMANS | ||
Motor Gücü / Rated Output (Stand By) 1 | 132 kW @ 1500 RPM | |
Motor Gücü / Continous Output (Prime) | 120 kW @ 1500 RPM | |
Alternator Cikis Gücü / Alternator Power 2 | ||
Stand By | ||
Prime | ||
Ani Devir Dalgalanması (%75 demoraj) / Max RPM Fluctuation (%75 sudden load) |
+/- %4 | |
Tüm Değerler ISO 3046-1 TS4218 Standardına Göre Verilmiştir.
Bilgiler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. |
||
2 Alternatör verimliliği =%90 ve Cos ¢=0.8 olacak sekilde elde edilen test sonucudur. |
||
Motorla beraber gelen Standart donanımlar = SAE3 VOLAN VOLAN MUHAFAZASI UFLEMELI FAN HAVA FILITRESI VE BAGLANTILARI MAZOT FILITRESI YAG FILITRESI BASINÇ MÜŞHİRİ HARARET MÜŞHİRİ MARŞ MOTORU ENDÜSTRİYEL TİP RADYATÖR VE BAĞLANTILARI RADYATÖR RADYATÖR BAĞLANTI AYAKLARI
Ekstra Opsiyon Donanımlar =
HİDROLİK POMPA GÜÇ ÇIKIŞ MOTOR ISITICISI KOMPRESSÖR HAVA GENLEŞME KABI MAZOT FİLİTRES ISITICI 12V MAZOT FİLİTRES ISITICI 24V ELEKTRONİK GOVERNOR İLAVE MOTOR HAVALANDIRMA HAREKETLİ PARÇA&ISI KORUMA (3 PARÇA) MANUAL DEBRİYAJ |